Στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η χώρα μας έχει ήδη προβεί στη διάθεση 1.690.000 δόσεων εμβολίων σε τρίτες χώρες, ενώ έχει ανακοινωθεί ή προγραμματίζεται η διάθεση επιπλέον 250.000 δόσεων. Αναλυτικά τα στοιχεία, ανά χώρα και αριθμό δόσεων εμβολίων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (04.10.2021)
| XΩΡΕΣ | ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ | |
|---|---|---|---|
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 120.000 | ||
| ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 120.000 | ||
| ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 120.000 | ||
| ΚΕΝΥΑ | 180.000 | ||
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 100.000 | ||
| ΛΙΒΥΗ | 200.000 | ||
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 150.000 | ||
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 250.000 | ||
| ΡΟΥΑΝΤΑ | 200.000 | ||
| ΙΡΑΝ | 150.000 | ||
| BIETNAM | 250.000 | ||
| ΤΥΝΗΣΙΑ | 100.000 |
